浏览量:
1000
HSW系列-耐磨耐腐化工砂浆泵
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
HSW型耐磨耐腐化工砂浆泵为单级单吸悬臂式离心泵,是我公司综合国内同行业泵类之优点,吸收国外先进技术以及征求用户意见而设计成型的一系列产。适用于输送含固量60%以下,固体颗粒直径小于4mm,温度在-20~150℃范围内的有腐蚀性液体、污水、矿浆等。该系列泵具有性能稳定、运行可靠、机械振动及噪音低,运行无泄漏、检修方便等优点。
性能范围:
转 速:990~2900r/min
进口直径:25-300mm
流 量:3.6~1200m/h
扬 程:6~120m
用途:
● 烟气脱硫行业;
● 有色冶炼压滤机使用,矿浆和废酸输送;
● 复合肥和磷化工料浆输送;
● 钢铁工业的酸洗液输送;
● 电力、化工、制糖、造纸和冶金矿业的污水处理等。
性能参数
泵型号 | 流量(Q) | 扬程 m | 转数 r/min | 功率(KW) | 效率 % | NPSHr (m) | ||
m³/h | L/S | 轴功率 kw | 配带功率 kw | |||||
HSW20-17-13 | 3.6 | 1.0 | 13 | 2900 | 0.69 | 2.2 | 44 | 3.5 |
HSW25-25-16 | 3.6 | 1.0 | 16 | 2900 | 0.38 | 2.2 | 50 | 3.0 |
HSW25-25-20 | 3.6 | 1.0 | 20 | 2900 | 0.88 | 2.2 | 42 | 3.0 |
HSW25-25-25 | 3.6 | 1.0 | 25 | 2900 | 0.91 | 2.2 | 27 | 2.5 |
HSW25-25-41 | 3.6 | 1.0 | 41 | 2900 | 2.01 | 4 | 20 | 2.5 |
HSW40-32-16 | 7.2 | 2.0 | 16 | 2900 | 0.63 | 3 | 50 | 3.0 |
HSW40-32-20 | 7.2 | 2.0 | 20 | 2900 | 0.79 | 3 | 50 | 3.0 |
HSW40-25-25 | 7.2 | 2.0 | 25 | 2900 | 1.14 | 3 | 24 | 3.0 |
HSW40-25-40 | 7.2 | 2.0 | 40 | 2900 | 1.68 | 4 | 35 | 3.0 |
HSW40-32-65 | 7.2 | 2.0 | 65 | 2900 | 6.9 | 11 | 24 | 3.0 |
HSW50-40-16 | 14.4 | 4.0 | 16 | 2900 | 0.99 | 2.2 | 62 | 3.0 |
HSW50-40-20 | 14.4 | 4.0 | 20 | 2900 | 2.5 | 4 | 50 | 3.0 |
HSW50-40-25 | 14.4 | 4.0 | 25 | 2900 | 2.89 | 4 | 52 | 3.0 |
HSW50-40-30 | 14.4 | 4.0 | 30 | 2900 | 3.2 | 5.5 | 50 | 3.0 |
HSW50-40-40 | 14.4 | 4.0 | 40 | 2900 | 4.5 | 7.5 | 44 | 3.0 |
HSW50-40-50 | 14.4 | 4.0 | 50 | 2900 | 7.2 | 11 | 35 | 3.0 |
HSW50-40-63 | 14.4 | 4.0 | 63 | 2900 | 8.6 | 15 | 35 | 3.0 |
HSW65-50-25 | 28.8 | 8.0 | 25 | 2900 | 3.5 | 7.5 | 42 | 3.5 |
HSW65-50-30 | 28.8 | 8.0 | 30 | 2900 | 4.0 | 7.5 | 40 | 3.5 |
HSW65-50-40 | 28.8 | 8.0 | 40 | 2900 | 5.65 | 11 | 60 | 3.8 |
HSW65-50-64 | 28.8 | 8.0 | 64 | 2900 | 9.65 | 15 | 53 | 3.0 |
HSW80-65-15 | 54.0 | 15.0 | 15 | 2900 | 3.16 | 5.5 | 70 | 3.0 |
HSW80-65-24 | 54.0 | 15.0 | 24 | 2900 | 4.91 | 7.5 | 72 | 3.8 |
HSW80-65-38 | 54.0 | 15.0 | 38 | 2900 | 8.9 | 15 | 66 | 3.8 |
HSW80-65-50 | 54.0 | 15.0 | 50 | 2900 | 12 | 18.5 | 63 | 3.8 |
HSW80-65-60 | 54.0 | 15.0 | 60 | 2900 | 14 | 22 | 63 | 3.8 |
HSW80-65-70 | 54 | 15 | 70 | 2900 | 18 | 30 | 63 | 3.8 |
HSW80-65-97 | 54.0 | 15.0 | 97 | 2900 | 25.4 | 45 | 56 | 3.8 |
HSW100-80-23 | 100 | 28 | 23 | 2900 | 8.1 | 11 | 75 | 3.0 |
HSW100-80-32 | 100 | 28 | 32 | 2900 | 14.1 | 22 | 69 | 3.5 |
HSW100-80-37 | 100 | 28 | 37 | 2900 | 15.9 | 22 | 75 | 4.4 |
HSW100-80-57 | 100 | 28 | 57 | 2900 | 21.7 | 30 | 69 | 4.4 |
HSW100-65-80 | 100 | 28 | 80 | 2900 | 34 | 45 | 68 | 4.4 |
HSW150-125-35 | 190.8 | 53 | 22 | 2900 | 16.82 | 30 | 68 | 5.0 |
HSW150-125-23 | 190.8 | 53 | 35 | 2900 | 26 | 37 | 70 | 5.2 |
注:1、除以上性能参数外,可按客户要求生产。配套电机功率根据浆液比重大小而有所不同,具体为:电机功率=轴功率×浆液比×安全系数(一般为1.15~1.2)
2、详细选型请向我公司销售部或市场技术部咨询。销售部电话:0772-3161882、8852908 邮箱:sales@lzswbf.cn
市场技术部电话:0772-8852798
扫二维码用手机看
上一个
HF系列-化工离心泵
下一个
WJFB系列-化工离心泵

扫一扫,关注酸王泵!
环球体育(中国)有限公司官网
地 址:广西柳州市阳和工业新区燕山南路9号
销售热线:0772-3161882 0772-8852908
网 址:www.gatwech.com 酸王泵.网址
酸王集团.网址
邮政编码:545006