浏览量:
1000
HT系列-陶瓷碳化硅泵
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
HTBC(HTC)型系列陶瓷碳化硅浆液泵是我公司综合国内同行业泵类之优点,吸收国外先进技术以及征求用户意见,按照两相流设计原理自主研发设计的单级单吸悬臂式离心泵。适用于输送含固量40%以下,温度在-20-150℃范围内有强腐蚀性溶液、污水、矿浆、脱硫浆液等介质。该系列泵具有性能稳定、运行可靠、机械振动和噪音小、运行无泄漏、检修方便等优点。
用途
● 烟气脱硫、脱硝、脱碳等环保行业;
● 有色冶炼压滤机专用,矿浆和废酸输送;
● 复合肥和磷化工料浆输送;
● 钢铁工业的酸洗液输送;
● 电力、化工、制糖、造纸和冶金矿业城市的污水处理等;
● 海水淡化、盐化工等行业。
性能范围
转 速:990~2950r/min
进口直径:50-350mm
流 量:8~2000m3/h
扬 程:10~100m
型号意义说明
性能参数范围
泵 型 号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 效率 |
r/min | m3/h | m | % | |
HTBC(HTC)50-50-30 | 1450 | 8-22 | 14-30 | 20-35 |
HTBC(HTC)50-50-46 | 1450 | 8-22 | 32-46 | |
HTBC(HTC)50-50-60 | 1450 | 8-22 | 44-60 | |
HTBC(HTC)65-50-30 | 1450 | 24-38 | 14-30 | 25-45 |
HTBC(HTC)65-50-46 | 1450 | 24-38 | 32-46 | |
HTBC(HTC)65-50-60 | 1450 | 24-38 | 44-60 | |
HTBC(HTC)80-65-30 | 1450 | 40-70 | 14-30 | 35-52 |
HTBC(HTC)80-65-46 | 1450 | 40-70 | 32-46 | |
HTBC(HTC)80-65-60 | 1450 | 40-70 | 44-60 | |
HTBC(HTC)100-65-30 | 1450 | 60-110 | 14-30 | 40-60 |
HTBC(HTC)100-65-46 | 1450 | 60-110 | 32-46 | |
HTBC(HTC)100-65-60 | 1450 | 60-110 | 44-60 | |
HTBC(HTC)125-100-30 | 1450 | 120-200 | 14-30 | 60-75 |
HTBC(HTC)125-100-46 | 1450 | 120-200 | 32-46 | |
HTBC(HTC)125-100-60 | 1450 | 120-200 | 44-60 | |
HTBC(HTC)150-125-30 | 1450 | 200-320 | 14-30 | 65-80 |
HTBC(HTC)150-125-46 | 1450 | 200-320 | 32-46 | |
HTBC(HTC)150-125-60 | 1450 | 200-320 | 44-60 | |
HTBC(HTC)200-150-30 | 1450 | 320-520 | 14-30 | 70-80 |
HTBC(HTC)200-150-46 | 1450 | 320-520 | 32-46 | |
HTBC(HTC)200-150-60 | 1450 | 320-520 | 44-60 | |
HTBC(HTC)250-200-30 | 1450 | 500-850 | 14-30 | 70-82 |
HTBC(HTC)250-200-46 | 1450 | 500-850 | 32-46 | |
HTBC(HTC)250-200-60 | 1450 | 500-850 | 44-60 | |
HTBC(HTC)200-150-28S6 | 990 | 200-330 | 16-28 | 72-82 |
HTBC(HTC)250-200-28S6 | 990 | 320-800 | 16-28 | |
HTBC(HTC)250-250-30S6 | 990 | 500-850 | 16-30 | |
HTBC(HTC)300-250-30S6 | 990 | 750-1250 | 16-30 | 72-82 |
HTBC(HTC)300-250-46S6 | 990 | 750-1250 | 32-46 | 72-82 |
HTBC(HTC)300-250-60 | 1450 | 750-1250 | 48-60 | 72-82 |
HTBC(HTC)300-300-30S6 | 990 | 900-1400 | 16-30 | 72-82 |
HTBC(HTC)300-300-60 | 1450 | 1200-1500 | 47-60 | 72-82 |
HTBC(HTC)350-300-60 | 1450 | 1400-2000 | 47-60 | 72-82 |
HTBC(HTC)350-300-60 | 1450 | 1400-2000 | 47-60 | 72-82 |
注:表中参数只是一个范围。
详细选型请向我公司市场部咨询:
柳州工厂:销售部电话:0772-3161998、8852908
市场技术部电话:0772-8852798
江苏工厂:销售部电话:0523-89102088、85110058
市场技术部电话:0523-85110068
市场部邮箱:sales@suanwang-pump.com
售后服务邮箱:service@suanwang-pump.com
扫二维码用手机看
下一个
HOH系列石油化工泵

扫一扫,关注酸王泵!
环球体育(中国)有限公司官网
地 址:广西柳州市阳和工业新区燕山南路9号
销售热线:0772-3161882 0772-8852908
网 址:www.gatwech.com 酸王泵.网址
酸王集团.网址
邮政编码:545006